bahis siteleri deauricular.com betting-union.com deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort escort kayseri
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2366 -0.03%
EURO 34,6566 -0.09%
ALTIN 2.396,350,14
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: -0.03% -3,03 Adet:   774 Mio.Lot Hacim:   30.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,10 0,10 11:40:21
  • AGROT 30,32 -2,45 11:40:25
  • AHGAZ 13,19 0,15 11:40:18
  • AKBNK 60,50 0,83 11:40:27
  • AKCNS 153,60 0,13 11:40:29
  • AKFGY 2,36 2,61 11:40:27
  • AKFYE 26,36 -0,90 11:40:25
  • AKSA 117,30 1,12 11:40:20
  • AKSEN 38,08 -0,37 11:40:28
  • ALARK 119,10 0,17 11:40:26
  • ALBRK 4,93 0,00 11:38:37
  • ALFAS 94,20 3,12 11:40:26
  • ANSGR 94,70 0,26 11:40:24
  • ARCLK 178,40 -1,27 11:40:24
  • ASELS 62,70 0,48 11:40:28
  • ASTOR 108,60 0,09 11:40:27
  • BERA 18,94 0,16 11:40:29
  • BFREN 923,00 -3,55 11:40:21
  • BIENY 43,46 1,83 11:40:25
  • BIMAS 422,00 0,48 11:40:25
  • BIOEN 19,06 0,16 11:40:27
  • BOBET 37,64 -0,95 11:40:28
  • BRSAN 589,00 -3,84 11:40:25
  • BRYAT 2.990,00 -4,09 11:40:09
  • BTCIM 136,20 0,15 11:39:39
  • CANTE 18,03 0,11 11:40:17
  • CCOLA 725,50 0,14 11:40:24
  • CIMSA 32,98 -0,96 11:40:28
  • CWENE 264,75 -2,13 11:40:28
  • DOAS 299,00 0,42 11:40:28
  • DOHOL 14,16 0,85 11:40:28
  • ECILC 56,80 -0,53 11:40:23
  • ECZYT 248,70 -0,12 11:39:49
  • EGEEN 14.875,00 -2,04 11:40:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,46 0,67 11:40:27
  • ENERY 166,30 0,18 11:39:50
  • ENJSA 65,05 -1,06 11:40:29
  • ENKAI 39,26 0,05 11:40:24
  • EREGL 45,26 0,09 11:40:29
  • EUPWR 146,80 -0,88 11:40:23
  • EUREN 15,86 -0,13 11:39:20
  • FROTO 1.128,00 0,71 11:40:23
  • GARAN 89,45 4,01 11:40:28
  • GESAN 72,90 -0,41 11:40:29
  • GUBRF 157,10 -1,94 11:40:27
  • GWIND 28,64 -1,58 11:40:26
  • HALKB 17,26 1,59 11:40:25
  • HEKTS 16,19 0,12 11:40:27
  • IPEKE 41,04 -0,97 11:40:30
  • ISCTR 13,69 1,03 11:40:27
  • ISGYO 15,99 -0,87 11:40:20
  • ISMEN 37,24 -1,01 11:40:29
  • IZENR 26,84 -0,81 11:40:29
  • KAYSE 35,72 7,14 11:40:29
  • KCAER 60,95 -0,81 11:40:28
  • KCHOL 235,00 0,77 11:40:29
  • KLSER 58,40 -0,51 11:40:26
  • KONTR 237,60 -1,41 11:40:29
  • KONYA 11.405,00 -3,82 11:40:28
  • KOZAA 51,30 -1,16 11:38:31
  • KOZAL 23,08 -0,94 11:40:26
  • KRDMD 26,98 -0,07 11:40:26
  • MAVI 96,00 -0,57 11:40:29
  • MGROS 457,75 1,27 11:40:25
  • MIATK 57,85 -1,36 11:40:29
  • ODAS 9,37 -0,11 11:40:29
  • OTKAR 554,50 0,45 11:40:25
  • OYAKC 59,75 -0,58 11:40:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 11:40:26
  • PGSUS 973,00 -5,81 11:40:29
  • QUAGR 4,75 2,59 11:40:28
  • REEDR 42,02 -1,64 11:40:29
  • SAHOL 94,35 -1,31 11:40:24
  • SASA 45,04 0,72 11:40:24
  • SAYAS 79,15 0,83 11:39:49
  • SDTTR 336,25 -1,18 11:40:27
  • SISE 51,65 0,39 11:40:28
  • SKBNK 4,84 0,41 11:40:24
  • SMRTG 58,40 -0,93 11:40:23
  • SOKM 63,70 1,68 11:40:23
  • TABGD 154,90 -1,21 11:40:22
  • TAVHL 217,40 -1,09 11:40:26
  • TCELL 84,00 0,00 11:40:28
  • THYAO 325,00 -0,84 11:40:28
  • TKFEN 51,60 0,29 11:40:19
  • TOASO 273,00 0,28 11:40:18
  • TSKB 10,43 0,58 11:40:28
  • TTKOM 40,82 -0,58 11:40:07
  • TTRAK 997,50 0,86 11:40:25
  • TUKAS 7,93 0,38 11:40:28
  • TUPRS 190,70 -1,04 11:40:26
  • TURSG 68,40 2,32 11:40:28
  • ULKER 114,80 -0,26 11:40:20
  • VAKBN 20,54 0,98 11:40:19
  • VESBE 23,48 2,44 11:40:30
  • VESTL 104,00 0,97 11:40:26
  • YEOTK 210,60 -0,19 11:40:29
  • YKBNK 32,10 1,78 11:40:28
  • YYLGD 13,28 -0,38 11:40:30
  • ZOREN 6,38 -0,31 11:40:26