bahis siteleri deauricular.com betting-union.com deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort escort kayseri
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2697 0.08%
EURO 34,7430 0.07%
ALTIN 2.395,830,12
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: -0.03% -3,12 Adet:   473 Mio.Lot Hacim:   19.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,00 0,05 10:49:33
  • AGROT 30,22 -2,77 10:49:44
  • AHGAZ 13,14 -0,23 10:49:46
  • AKBNK 59,95 -0,08 10:49:45
  • AKCNS 153,10 -0,20 10:49:37
  • AKFGY 2,35 2,17 10:49:32
  • AKFYE 26,32 -1,05 10:49:31
  • AKSA 117,50 1,29 10:49:31
  • AKSEN 38,14 -0,21 10:49:37
  • ALARK 119,30 0,34 10:49:36
  • ALBRK 4,91 -0,41 10:49:23
  • ALFAS 94,45 3,39 10:49:44
  • ANSGR 93,20 -1,32 10:49:38
  • ARCLK 178,60 -1,16 10:49:23
  • ASELS 62,95 0,88 10:49:43
  • ASTOR 108,20 -0,28 10:49:45
  • BERA 18,97 0,32 10:49:37
  • BFREN 936,00 -2,19 10:49:37
  • BIENY 43,18 1,17 10:49:46
  • BIMAS 422,00 0,48 10:49:44
  • BIOEN 19,18 0,79 10:49:42
  • BOBET 37,72 -0,74 10:49:45
  • BRSAN 589,00 -3,84 10:49:31
  • BRYAT 3.020,00 -3,13 10:49:08
  • BTCIM 136,40 0,29 10:46:08
  • CANTE 18,03 0,11 10:49:40
  • CCOLA 727,00 0,35 10:49:44
  • CIMSA 33,02 -0,84 10:49:37
  • CWENE 266,25 -1,57 10:49:45
  • DOAS 299,25 0,50 10:49:43
  • DOHOL 14,02 -0,14 10:49:45
  • ECILC 56,85 -0,44 10:49:23
  • ECZYT 249,80 0,32 10:49:31
  • EGEEN 15.005,00 -1,19 10:49:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 10:49:45
  • ENERY 165,50 -0,30 10:49:45
  • ENJSA 65,25 -0,76 10:49:45
  • ENKAI 39,28 0,10 10:49:45
  • EREGL 45,78 1,24 10:49:44
  • EUPWR 148,00 -0,07 10:49:33
  • EUREN 15,86 -0,13 10:49:35
  • FROTO 1.127,00 0,63 10:49:39
  • GARAN 87,80 2,09 10:49:43
  • GESAN 72,90 -0,41 10:49:35
  • GUBRF 157,80 -1,50 10:49:43
  • GWIND 28,76 -1,17 10:49:33
  • HALKB 17,02 0,18 10:49:39
  • HEKTS 16,29 0,74 10:49:45
  • IPEKE 41,08 -0,87 10:49:40
  • ISCTR 13,62 0,52 10:49:46
  • ISGYO 16,14 0,06 10:49:31
  • ISMEN 37,40 -0,58 10:49:46
  • IZENR 26,80 -0,96 10:49:37
  • KAYSE 33,70 1,08 10:49:46
  • KCAER 61,75 0,49 10:49:42
  • KCHOL 233,10 -0,04 10:49:45
  • KLSER 58,55 -0,26 10:49:40
  • KONTR 238,80 -0,91 10:49:39
  • KONYA 11.577,50 -2,36 10:49:46
  • KOZAA 51,60 -0,58 10:49:40
  • KOZAL 23,22 -0,34 10:49:45
  • KRDMD 27,06 0,22 10:49:46
  • MAVI 96,20 -0,36 10:49:46
  • MGROS 453,00 0,22 10:49:39
  • MIATK 58,60 -0,09 10:49:46
  • ODAS 9,43 0,53 10:49:32
  • OTKAR 556,00 0,72 10:49:05
  • OYAKC 60,25 0,25 10:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 10:49:46
  • PGSUS 974,00 -5,71 10:49:44
  • QUAGR 4,68 1,08 10:49:40
  • REEDR 42,14 -1,36 10:49:45
  • SAHOL 94,35 -1,31 10:49:36
  • SASA 45,00 0,63 10:49:36
  • SAYAS 78,40 -0,13 10:49:45
  • SDTTR 338,50 -0,51 10:49:34
  • SISE 51,75 0,58 10:49:40
  • SKBNK 4,84 0,41 10:48:27
  • SMRTG 58,55 -0,68 10:49:38
  • SOKM 63,35 1,12 10:49:37
  • TABGD 156,00 -0,51 10:49:40
  • TAVHL 218,00 -0,82 10:49:44
  • TCELL 84,40 0,48 10:49:40
  • THYAO 326,00 -0,53 10:49:44
  • TKFEN 51,85 0,78 10:49:37
  • TOASO 273,00 0,28 10:49:36
  • TSKB 10,30 -0,68 10:49:27
  • TTKOM 41,00 -0,15 10:49:35
  • TTRAK 989,50 0,05 10:49:35
  • TUKAS 7,92 0,25 10:49:36
  • TUPRS 192,10 -0,31 10:49:46
  • TURSG 67,50 0,97 10:49:38
  • ULKER 115,00 -0,09 10:49:11
  • VAKBN 20,44 0,49 10:49:42
  • VESBE 22,98 0,26 10:49:31
  • VESTL 104,70 1,65 10:49:30
  • YEOTK 210,90 -0,05 10:49:44
  • YKBNK 31,88 1,08 10:49:44
  • YYLGD 13,25 -0,60 10:49:43
  • ZOREN 6,37 -0,47 10:49:44